|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code No: | B2 | Time: | 待定 | ||
ZOOM | Online 线上比赛 ✓ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ✓ | ||
项目名称: | 创意模型头新娘发型 与手工饰品 与手工饰品 | 模型头 | 赛前完成 | 0分钟 | |
A |
评分准绳
|
||||
B |
创意新娘发型与手工饰品模型头作品-评分根据 :
|
||||
C |
注意事项 :
|
||||
D |
|
||||
E |
|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B3 | Time: | 11AM | ||||||
SESSION : 1 | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||
项目名称: | 仿真特效化妆(自由创造) Special Effect Make Up (Freestyle) | 真人模特儿 | 现场赛 | 20分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
仿真特效化妆 (自由创作)-评分根据:
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自全体评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B4 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||
项目名称: | IBE顶尖彩妆大师--视频教学 | 真人模特儿 | 赛前完成 | - | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
IBE 彩妆大师 视频教学(自由创作)- 评分根据 :
|
||||||||
C |
|
||||||||
D |
|
||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自全体评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B5 | Time: | 1:00 PM | ||||||
SESSION : 3 | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||
项目名称: | 中华旗袍风格彩妆 CHEONGSAM Make Up - Oriental Style | 真人模特儿 | 现场赛 | 20 分钟 | A |
评分准绳
|
|||
B |
模特儿中华旗袍风格彩妆-评分根据:
|
||||||||
C |
|
||||||||
D |
|
||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自全体评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B6 | Time: | 待定 | ||||||||||||
ZOOM | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||||||||
项目名称: | 彩妆海报(模特儿脸)Make Up Poster - Model’s Face | 真人模特儿 | 赛前完成 | - | A |
评分准绳
彩妆海报(模特儿脸)作品必须在赛前完成100%
|
|||||||||
B |
彩妆海报(模特儿脸)-评分根据 :
|
||||||||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||||||||
D |
|
||||||||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自全体评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code No: | B7 | Time: | 待定 | ||
ZOOM | Online 线上比赛 ✓ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ✓ | ||
项目名称: | 创意模型头OMC风格彩妆妆 | 模型头 | 赛前完成 | 0分钟 | |
A |
评分准绳
|
||||
B |
创意模型头OMC 风格彩妆作品-评分根据 :
|
||||
C |
注意事项:
|
||||
D |
|
||||
E |
|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B8 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | Online 线上比赛 ✓ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ✓ | ||||||
项目名称: | 梦幻彩妆-民族风 Fantasy Make Up - Folk Style | 真人模特儿 | 现场赛 | 20分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
模特儿梦幻彩妆-民族风-评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E |
|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B9 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||
项目名称: | IBE顶尖发型大师-视频教学 Top Hair Stylists - Video Tutorial | 制作方式 - 赛前完成 | |||||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
IBE 发型大师 视频教学(自由创作)- 评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自全体评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B10 | Time: | 1:00PM | ||||||
SESSION: 3 | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||
项目名称: | 创意南洋风情新娘彩妆 Creative Nanyang Culture Bridal Make-Up | 真人模特儿 | 现场赛 | 20 分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
模特儿创意新娘彩妆-南洋风情-评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自全体评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code No: | B11 | Time: | 12:00PM | ||
SESSION: 2 | onsite 线下比赛 ✓ | ||||
项目名称: | 时尚新娘发型与发饰 Fashion Bridal Hairdo & Accessories | 模型头 | 赛前完成 | 0 分钟 | |
A |
评分准绳
|
||||
B |
时尚新娘发型与发饰模型头作品-评分根据 :
|
||||
C |
注意事项:
|
||||
D |
|
||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自全体评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B12 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | Online 线上比赛 ✓ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ✓ | ||||||
项目名称: | OMC风格舞台妆 Stage Make Up in OMC Style | 真人模特儿 | 现场赛 | 20分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
OMC风格舞台妆-评分根据:
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E |
|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B13 | Time: | 2:00PM | ||||||
SESSION: 4 | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||
项目名称: | 宝莱坞风格印度新娘彩妆(包含发型) Indian Bollywood Bridal Make Up ( With HairDo) | 真人模特儿 | 现场赛 | 20 分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
宝莱坞风格印度新娘彩妆-评分根据 :
|
||||||||
C |
|
||||||||
D |
|
||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自全体评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B13A | Time: | 11:00 AM | ||||||
SESSION: 1 | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||
项目名称: | 宝莱坞风格印度新娘彩妆(不包含发型) Indian Bollywood Bridal Make Up ( Without HairDo) | 真人模特儿 | 现场赛 | 20 分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
宝莱坞风格印度新娘彩妆-评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自全体评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B14 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | Online 线上比赛 ✓ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ✓ | ||||||
项目名称: | 5千年中华文化宫廷妆 5000 Years Chinese Cultural Palace Make-Up | 真人模特儿 | 现场赛 | 20分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
5千年中华文化宫廷妆-评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E |
|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B15 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | Online 线上比赛 ✓ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ✓ | ||||||
项目名称: | 创意OMC风格彩妆 Creative OMC Make-Up | 真人模特儿 | 现场赛 | 20分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
模特儿创意OMC风格彩妆-评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E |
|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | B16 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | Online 线上比赛 ✓ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ✓ | ||||||
项目名称: | 华丽高贵之脸服配饰舞台造型妆 Glamorous Facial Accessories Stage Make-Up | 真人模特儿 | 现场赛 | 20分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
华丽高贵之脸服配饰舞台造型妆-评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E |
|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | C1 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | Online 线上比赛 ❌ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ❌ | ||||||
项目名称: | IBE顶尖纹绣大师- 视频教学 (自由创造) Top Embroidery Artists - Video Tutorial | 制作方式 - 赛前完成 | |||||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
IBE顶尖纹绣大师(视频教学- 自由创作) - Marking based on :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | C2 | Time: | 12:00 PM | ||||||||
SESSION: 2 | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||||
项目名称: | 眼线纹绣 (脸谱)Eyeliner Embroidery | 模块/脸皮 | 赛前完成 | 0分钟 | |||||||
A |
评分准绳
|
||||||||||
B |
眼线纹绣-评分根据 :
|
||||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||||
D |
|
||||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | C5 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | Online 线上比赛 ✓ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ✓ | ||||||
项目名称: | 眉眼唇 3 IN 1 立体模块 Eyebrow, Eyeliner & Lips Embroidery | 模型脸皮 / 模块 | 现场赛 | 20分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
眉眼唇 3 IN 1 立体模块(赛前完成)-评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | C6 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | Online 线上比赛 ✓ | onsite 线下比赛 ✓ | 2 In 1 双线比赛 ✓ | ||||||
项目名称: | 唇部纹绣(脸谱) Lip Embroidery | 模块/脸皮 | 现场赛 | 20分钟 | |||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
唇部纹绣(脸谱) -评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E |
|
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | D1 | Time: | 待定 | ||||||
ZOOM | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||
项目名称: | IBE顶尖皮肤管理(美容)(视频教学- 自由创造) Top Beautician - Video Tutorial | 制作方式 - 赛前完成 | |||||||
A |
评分准绳
|
||||||||
B |
IBE顶尖皮肤管理(美容)(视频教学- 自由创造)-评分根据 :
|
||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||
D |
|
||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自评审 |
IBE MAKE-UP ARTISTRY AWARDS | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No: | E1 | Time: | 3:00 PM | ||||||||||||||||||||
SESSION: 5 | onsite 线下比赛 ✓ | ||||||||||||||||||||||
项目名称: | 美业手工品创作Beauty Hand-Made Products | 工具与材料 | 现场赛 | 20分钟 | |||||||||||||||||||
A |
评分准绳
|
||||||||||||||||||||||
B |
美业手工品创作可以是以下种类:
美业手工品创作- 评分根据:
|
||||||||||||||||||||||
C |
注意事项:
|
||||||||||||||||||||||
D |
|
||||||||||||||||||||||
E | onsite 线下比赛作品满分100 - # 100分来自评审 |